MoneyWorks4Me

The Revenue for the quarter ended  September 2024 of Rs. 9985.00 millions grew by 10.92 % from Rs. 9002.00 millions.Profit saw a slight increase of 24.25%to Rs. 825.00  millions from Rs. 664.00 millions.Operating profit for the quarter ended September 2024 rose to 1228.00 millions as compared to 1080.00 millions of corresponding quarter ended September 2023.


(Rs. in Million)


  Quarter ended Year to Date Year ended
  202409 202309 % Var 202409 202309 % Var 202403 202303 % Var
Sales 9985.00 9002.00 10.92 19379.00 17600.00 10.11 36138.00 34302.00 5.35
Other Income 135.00 112.00 20.54 585.00 389.00 50.39 996.00 623.00 59.87
PBIDT 1228.00 1080.00 13.70 2680.00 2324.00 15.32 4907.00 4689.00 4.65
Interest 34.00 31.00 9.68 64.00 52.00 23.08 105.00 82.00 28.05
PBDT 1194.00 1049.00 13.82 2616.00 2272.00 15.14 4785.00 4597.00 4.09
Depreciation 267.00 298.00 -10.40 531.00 593.00 -10.46 1205.00 1168.00 3.17
PBT 927.00 751.00 23.44 2085.00 1679.00 24.18 3580.00 3429.00 4.40
TAX 102.00 87.00 17.24 208.00 182.00 14.29 301.00 394.00 -23.60
Deferred Tax -4.00 19.00 -121.05 -7.00 18.00 -138.89 46.00 20.00 130.00
PAT 825.00 664.00 24.25 1877.00 1497.00 25.38 3279.00 3035.00 8.04
Equity 153.00 155.00 -1.29 156.00 155.00 0.65 155.00 155.00 0.00
PBIDTM(%) 12.30 12.00 2.51 13.83 13.20 4.73 13.58 13.67 -0.67
Peers